
PRIVAT
Lån
|
Over 2 mill |
Inntil 2 mill |
Inntil 1 mill |
Lån innenfor 75 % markedsverdi |
6,25 % |
6,50 % |
6,85 % |
Mellomfinansiering |
7,50 % |
7,50 % |
7,50 % |
Termingebyr |
60 kr |
60 kr |
60 kr |
Etableringsgebyr |
2500 kr |
2500 kr |
2500 kr |
Betalingsutsettelse |
300 kr |
300 kr |
300 kr |
Depotgebyr |
1000 kr |
1000 kr |
1000 kr |
Renteendring nye lån fra 08.01.24. Eksisterende lån fra 08.03.24
Prisene på boliglån forutsetter at du har lønnsinngang og bruker banken i det daglige.
|
Grønt boliglån |
Grønt boliglån ung |
Grønt energilån |
Grønt energilån ung |
Lån innenfor 75 % markedsverdi |
5,65 % |
5,25 % |
5,65 % |
5,25 % |
Termingebyr |
60 kr |
60 kr |
60 kr |
60 kr |
Ekspedisjonsgebyr |
2500 kr |
2500 kr |
2500 kr |
2500 kr |
Betalingsutsettelse |
300 kr |
300 kr |
300 kr |
300 kr |
Stiftelsesprovisjon |
1000 kr |
1000 kr |
1000 kr |
1000 kr |
Renteendring nye lån fra 01.01.25. Eksisterende lån fra 01.01.25
Prisene på boliglån forutsetter at du har lønnsinngang og bruker banken i det daglige.
|
Over 2 mill |
Inntil 2 mill |
Lån innenfor 85 % av markedsverdi |
5,30 % |
5,30 % |
Termingebyr |
60 kr |
60 kr |
Etableringsgebyr |
2500 kr |
2500 kr |
Betalingsutsettelse |
300 kr |
300 kr |
Depotgebyr |
1000 kr |
1000 kr |
Renteendring nye lån fra 08.01.24. Eksisterende lån fra 08.03.24
|
Over 2 mill |
Inntil 2 mill |
Nominell rente |
7,75 % |
7,75 % |
Provisjon pr. påbegynt kvartal |
0,33 % |
0,33 % |
Etableringsgebyr |
5000 kr |
5000 kr |
Depotgebyr |
1000 kr |
1000 kr |
Renteendring nye lån fra 28.12.22. Eksisterende lån fra 08.02.23
Provisjon beregnes pr. kvartal av låneramme
|
Fleksilån |
Fleksilån førstehjem |
Lån innenfor 60 % av markedsverdi |
6,50 % |
6,35 % |
Termingebyr |
65 kr |
65 kr |
Etableringsgebyr |
2500 kr |
2500 kr |
Depotgebyr |
1000 kr |
1000 kr |
Renteendring nye lån fra 08.01.24. Eksisterende lån fra 08.03.24
|
Forbrukslån |
Personlig kreditt |
Nominell rente |
20,35 % |
20,35 % |
Etableringsgebyr |
2500 kr |
2500 kr |
Betalingsutsettelse |
300 kr |
300 kr |
Depotgebyr |
1000 kr |
1000 kr |
Provisjon |
0,25 % pr. kvartal |
0,25 % pr. kvartal |
Renteendring nye lån fra 08.01.24. Eksisterende lån fra 08.03.24
Innskuddskonto
Inntil 500.000 |
3,60 % |
500.000 – 1.000.000 |
3,75 % |
Over 1.000.000 |
4,00 % |
Renteendring nye konti fra 08.01.24. Eksisterende konti fra 08.03.24
Gullkonto har 10 gebyrfrie uttak pr. år. Ved uttak utover dette går det på
3 % uttaksgebyr av uttakssummen.
Inntil 1.000.000 |
3,55 % |
1.000.000 – 2.000.000 |
3,75 % |
Over 2.000.000 |
3,95 % |
Renteendring nye konti fra 26.10.23. Eksisterende konti fra 27.12.23
Innskudd flytende rente uten binding |
3,75 % |
Innskudd flytende rente med binding |
4,45 % |
Renteendring nye konti fra 26.10.23. Eksisterende konti fra 27.12.23
Innskuddsrente |
4,65 % |
Renteendring nye konti fra 08.01.24. Eksisterende konti fra 08.03.24
Innskuddsrente |
6,50 % |
Etter fylte 34 år |
0,30 % |
Renteendring nye konti fra 08.01.24. Eksisterende konti fra 08.03.24
* Opprettelse av BSU krever aktivt kundeforhold med brukskonto, kort og nettbank
Innskuddsrente |
6,50 % |
Etter fylte 34 år |
0,30 % |
Renteendring nye konti fra 08.01.24. Eksisterende konti fra 08.03.24
- Innestående på konto har 1 mnd. oppsigelsestid
Innskuddsrente |
4,90 % |
Renteendring nye konti fra 08.01.24. Eksisterende konti fra 08.03.24
Minsteinnskudd kr. 150 000,-
Uttak uten oppsigelse vil føre til 4 % uttaksgebyr av uttakssummen.
Innskuddsrente |
3,55 % |
Renteendring nye konti fra 26.10.23. Eksisterende konti fra 27.12.23
Brukskonto
Innskuddsrente |
0,50 % |
Renteendring nye konti fra 24.08.23. Eksisterende konti fra 24.10.23
Innskuddsrente |
0,70 % |
Renteendring nye konti fra 24.08.23. Eksisterende konti fra 24.10.23
Innskuddsrente |
0,30 % |
Renteendring nye konti fra 24.08.23. Eksisterende konti fra 24.10.23
Innskuddsrente |
0,70 % |
Renteendring nye konti fra 24.08.23. Eksisterende konti fra 24.10.23
Innskuddsrente |
0,30 % |
Renteendring nye konti fra 24.08.23. Eksisterende konti fra 24.10.23
Våre krav til opprettelse av konto | |
---|---|
Boliglån eller billån pluss skadeforsikring eller personforsikring, samt sparekonto |
Innskuddsrente |
0,30 % |
Renteendring nye konti fra 24.08.23. Eksisterende konti fra 24.10.23
Innskuddsrente |
1,65 % |
Etablering |
800 kr |
Renteendring nye konti fra 24.08.23. Eksisterende konti fra 24.10.23
Bankkort
-Beskrivelse | Bredde- | TOS | Ordinær | Ungdoms- |
---|---|---|---|---|
kunde | Aktiv | konto | ||
Årsgebyr Visa Classic | 300 kr | 300 kr | ||
Årsgebyr Visa Classic TOS Aktiv 18-25 år | 0 kr | |||
Årsgebyr Visa online ungdom 13-18 år, kun ungdomskonto |
0 kr | |||
Årsgebyr Visa online voksen, |
250 kr | 250 kr | 250 kr | |
Årsgebyr Visa Junior 8-13 år | 0 kr | |||
Rebestilling kort | 100 kr | 100 kr | 100 kr | 0 kr |
Varekjøp under kr.500 i betalingsterminal | 0 kr | 0 kr | 3 kr | 0 kr |
Varekjøp over kr.500 i betalingsterminal | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
Varekjøp visa innland | 0 kr | 0 kr | 5 kr |
0 kr |
Varekjøp visa utland | 5 kr | 5 kr | 5 kr | 5 kr |
Egne minibanker hele døgnet | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
Fremmede minibanker i åpningstid kl. 09-16 |
2 kr | 0 kr | 2 kr | 0 kr |
Fremmede minibanker utenom åpningstid kl. 16-09 |
7 kr | 0 kr | 7 kr | 0 kr |
Valutakjøp minibank Norge | 15 kr | 15 kr | 15 kr | 15 kr |
Kontantuttak utland 1,0 % av uttaksbeløp | 30 kr | 30 kr | 30 kr | 30 kr |
Valutapåslag ved bruk i utlandet | 1,95 % | 1,95 % | 1,95 % | 1,95 % |
KIB Kontanter i Butikk | ||||
Bank i butikk innskudd | 15 kr | 15 kr |
15 kr |
15 kr |
Bank i butikk utbetaling | 10 kr | 10 kr | 10 kr | 10 kr |
Kredittkort og smålån
Priser på Smålån hos Kredittbanken ASA finner du her.
Sammenlign priser på finansportalen.no
Dagligbanktjenester
Beskrivelse | Priser | |
---|---|---|
Giro | ||
Giro belastet konto pr.giro | 40 kr | |
Retur av kvittering | 20 kr | |
Giro med mangler-feil eller ulesbart kontonummer | 100 kr | |
Utbetalingsanvisning kunder | 0 kr | |
Utbetalingsanvisning ikke kunder | 100 kr | |
Brevgiro | ||
Brevgirobetaling pr.giro | 10 kr | |
Porto, kommer i tillegg | 15 kr | |
Retur av giro pga feil | 100 kr | |
Oblatkvittering | 20 kr | |
Avtalegiro / Autogiro | ||
Pr.transaksjon / betaling | 3 kr | |
eFaktura | ||
Pr.transaksjon / betaling | 3 kr | |
SMS tjenester | ||
Alle tjenester | 3 kr | |
Ny OTP - brikke | 100 kr | |
Overførsler | ||
Overførsel egne kontoer | 0 kr | |
Direkte annen bank | 40 kr | |
Direkte vår bank | 40 kr | |
Masseregistrering lønn pr.trans | 35 kr | |
Faste oppdrag | ||
Fast overføring annen bank | 15 kr | |
Avslutning av konto | ||
Overføring til annen bank pr.konto | 100 kr | |
Andre bankers kunder | 100 kr | |
Gavesjekk / Bankremisse | ||
Hentet i skranke - pr.sjekk / remisse | 50 kr | |
Ved forsendelse pr.sjekk / remisse | 50 kr | |
Innløsning av sjekk / remisse egne kunder | 0 kr | |
Innløsning av sjekk / remisse ikke kunder utstedt av TOS | 0 kr | |
Innløsning av sjekk / remisse ikke kunder utstedt av annen bank |
50 kr | |
Bestilling av kvittering | ||
Oblatkvittering eller kvittering uten oblat | 20 kr | |
Bestilling av kontoutskirft pr.mnd | 20 kr | |
Øvrige Nettbanktjenester | 0 kr | |
Totalkunde i banken pr.pose | 40 kr | |
Sjekk | ||
Bruk av sjekk pr.sjekk | 30 kr | |
Sjekkhefte pr.forsendelse | 15 kr | |
Diverse priser | ||
Fotokopiering enkelt ark pr. ark | 5 kr | |
Massekopiering pr. ark | 2 kr | |
Kjøp av skillemynt pr. rull andre kunder | 10 kr | |
Print av giro pr. giro | 2 kr | |
Mynttelling - ikke kunder | 75 kr | |
Kopi av bilag | ||
Bilag som ligger i bank pr.bilag | 30 kr | |
Bilag fra Nets inntil 1 år pr.bilag | 40 kr | |
Bilag fra Nets eldre enn 1 år pr.bilag | 130 kr | |
Kopi av kontoutskrift pr.mnd. | 30 kr | |
Retur av kvittering | 20 kr | |
Nett- og mobilbank privat
Beskrivelse | Nettbank privat utland | |
---|---|---|
Etablering | 0,00 kr | |
Mnd.gebyr pr.avtale | 20 kr | |
Årsgebyr pr.avtale TOS Aktiv | 0,00 kr | |
Årsgebyr pr. avtale nettbank Ungdom | 0,00 kr | |
Nettgiro med KID | 0,00 kr | |
Nettgiro uten KID | 0,00 kr | |
Ny OTP - brikke | 150 kr | |
Bestilling av kvittering/oblat | 25 kr | |
Overførsel utland | 50 kr |
Beskrivelse | ||
---|---|---|
Overføring under 50.000 kr | 200 kr | |
Overføring over 50.000 kr | 200 kr | |
Hasteswift under 50.000 kr | 300 kr | |
Hasteswift over 50.000 kr | 500 kr | |
Overføring nettbank | 50 kr | |
Kompletteringsgebyr (feil og/eller mangler) | 150 kr | |
Hasteoverføring i nettbank | 400 kr | |
Reklamasjon overføring | 350 kr | |
Tillegg når avsender bet.omk.i utland* | 175 kr |
* Eventuelle andre omkostninger hos mottaker bank forekomme.
Beskrivelse | Breddekunde | TOS Aktiv | Ordinær pris |
---|---|---|---|
SMS varsling | 3 kr | 3 kr | 3 kr |
Endre kode pr.SMS | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
Forfallsregister pr.SMS melding | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
Kontoinformasjon pr.SMS melding | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
Overførsel egne kti innen banken pr.SMS | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
Sparing i fond
Det gjøres oppmerksom på at ordinære kostnader knyttet til kjøp og salg av fondsandeler (forvaltningshonorar, tegnings- og innløsningshonorar), slik de er beskrevet i fondenes nøkkelinformasjon og prospekter, vil påløpe.
Bedrift
Brukskonto bedrift
Innskuddsrente | 0,30 % |
Rente gjeldene ny driftskreditt fra 24.08.23. Eksisterende driftskreditt fra 07.09.23
Innskuddsrente | 0,15% |
Rente gjeldene ny kassekreditt fra 24.08.23. Eksisterende kassekreditt fra 07.09.23
Alle nye kontoer får fremtidig rente fra datoen de blir opprettet
|
Fra 07.10.22 |
Fra 17.11.22 |
Innskuddsrente |
0,10 % |
0,35 % |
Innskuddsrente |
1,35 % |
Renteendring nye konti fra 24.08.23. Eksisterende konti fra 07.09.23
Betalingsformidling bedrift
Beskrivelse | Nettbank Bedrift Basis inkl.utland | NettBank Bedrift Integrert |
---|---|---|
Etablering | 0,00 kr | 0,00 kr |
Pr.avtale | 400 kr pr.år | 125 kr.pr.mnd. |
Nettgiro med KID | 3 kr | 3 kr |
Nettgiro uten KID | 5 kr | 5 kr |
Oblatkvittering | 25 kr | 25 kr |
Utbetalingsanvisning | 50 kr | 50 kr |
Overførsel utland | 50 kr | 50 kr |
Hasteoverførsel i Nettbank | 500 kr | 500 kr |
Lønnslister | 4 kr via fil pr.trans | |
Hente fil | 5 kr pr. fil fra Nets | |
Ny OTP - brikke | 150 kr | 150 kr |
Beskrivelse | ||
---|---|---|
Overføring under 50.000 kr | 200 kr | |
Overføring over 50.000 kr | 200 kr | |
Hasteswift under 50.000 kr | 300 kr | |
Hasteswift over 50.000 kr | 500 kr | |
Overføring nettbank | 50 kr | |
Kompletteringsgebyr (feil og/eller mangler) | 150 kr | |
Hasteoverføring i nettbank | 400 kr | |
Reklamasjon overføring | 350 kr | |
Tillegg når avsender bet.omk.i utland | 135 kr |
Beskrivelse | ||
---|---|---|
Etablering, Nets utført | 1.500 kr | |
Etablering, bank utført | 250 kr | |
Pr.mnd. pr. Nets avtale | 85 kr | |
Giro uten mottakers kontonummer | 100 kr | |
Filforsendelse til/fra Nets | 5 kr | |
Direkte remittering lønn | 4 kr | |
Dir.rem.pr. transaksjon m/KID | 2 kr | |
Dir.rem.pr. transaksjon u/KID | 4 kr |
Beskrivelse | ||
---|---|---|
Etablering, Nets utført | 1.358 kr | |
Etablering, bank utført | 250 kr | |
Pr.mnd. pr. Nets avtale | 85 kr | |
Filforsendelse fra Nets pr.fil | 5 kr | |
Transaksjonsliste | 50 kr | |
Fil/manlende KID | 6 kr | |
Oversikt over mottakeravtale | 1.358 kr | |
KID bytte | 1.358 kr | |
eGiro (Nets) pr.mnd. | 85 kr | |
Reåpning avtale | 1.358 kr | |
Endring OCR avtale | 1.358 kr | |
OCR retur pr. innbetaling | 1 kr |
Beskrivelse | ||
---|---|---|
Etablering/oppstart, engangsbeløp | 8.000 kr | |
Pris pr.mnd. | 85 kr | |
eFaktura inkl.hotell | 5 kr | |
eFaktura eks.hotell | 3 kr | |
eFaktura pr.betaling | 3 kr |
Beskrivelse | ||
---|---|---|
Etablering | 500 kr | |
Brukerstedsabonnement pr.mnd. | 150 kr | |
Pr.transaksjon | 0,18 øre | |
Endring brukersted | 175 kr |
Beskrivelse | ||
---|---|---|
Etablering | 1.358 kr | |
Pr.mnd. | 85 kr | |
Pr.bilag - melding til betaler via banken | 4 kr | |
Pr.bilag - melding til betaler via mottaker | 3 kr | |
Bytte av KID | 1.358 kr | |
Oversikt FBO Mottakeravtale faste bet.oppdrag | 1.358 kr |
Beskrivelse | ||
---|---|---|
Transaksjonspris pr.giro | 10 kr | |
Porto | 18 kr |
Beskrivelse | ||
---|---|---|
Årsgebyr Visa debetkort bedrift | 300 kr | |
KIB Kontanter i butikk | ||
Bank i butikk innskudd | 50 kr | |
Bank i butikk utbetaling | 12 kr |
Du kan sammenlikne våre priser med priser fra andre selskaper på Finansportalen